<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月17日の5:08 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>九州大学村山研究室Webサイト</title>
		<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[九州大学村山研究室Webサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:51:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/12/20/日焼けで隠された水に富む小惑星リュウグウの素/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/12/20/日焼けで隠された水に富む小惑星リュウグウの素/]]></link>
			<title>Nature Astronomyにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/12/26/materials-science-engineering誌にて論文を発表しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/12/26/materials-science-engineering誌にて論文を発表しました/]]></link>
			<title>Materials Science &#038; Engineering 誌にて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/12/04/村山教授・井原助教がthe-19th-international-conference-on-the-physical-properties-and-application-of-advanced-materials-icpmat2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/12/04/村山教授・井原助教がthe-19th-international-conference-on-the-physical-properties-and-application-of-advanced-materials-icpmat2025/]]></link>
			<title>村山教授・井原助教がThe 19th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2025, Chiang Mai, Thailand)に参加し、講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/09/18/日本物理学会第80回年次大会＠広島に井原助教が参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/09/18/日本物理学会第80回年次大会＠広島に井原助教が参/]]></link>
			<title>井原助教が日本物理学会第80回年次大会＠広島に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/09/12/arimシンポジウム＠石川に井原助教が参加し、招待/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/09/12/arimシンポジウム＠石川に井原助教が参加し、招待/]]></link>
			<title>井原助教がARIMシンポジウム＠石川に参加し、招待講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/06/09/日本顕微鏡学会第81回学術講演会＠福岡に参加し、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/06/09/日本顕微鏡学会第81回学術講演会＠福岡に参加し、/]]></link>
			<title>井原助教が日本顕微鏡学会第81回学術講演会＠福岡に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/25/punyafu-学術研究員がtms-2025-annual-conference-las-vegas-nvに参加し、mechanical-response-of-materials-investigated-throu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/25/punyafu-学術研究員がtms-2025-annual-conference-las-vegas-nvに参加し、mechanical-response-of-materials-investigated-throu/]]></link>
			<title>Punyafu学術研究員がTMS 2025 Annual Conference (Las Vegas, NV)に参加し、Mechanical Response of Materials Investigated Through Novel In-Situ Experiments and Modelingシンポジウムで発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/31/punyafu-学術研究員がタイ・チェンマイ大学理学部へ研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/31/punyafu-学術研究員がタイ・チェンマイ大学理学部へ研/]]></link>
			<title>Punyafu学術研究員がタイ・チェンマイ大学理学部へ研究員として赴任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/19/日本物理学会-2025年春季大会-（オンライン）に参加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/03/19/日本物理学会-2025年春季大会-（オンライン）に参加/]]></link>
			<title>井原助教が日本物理学会 2025年春季大会 （オンライン）に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/02/05/【apmc13】藤丸さん（m1）が口頭発表を、稲又さん（m1）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/02/05/【apmc13】藤丸さん（m1）が口頭発表を、稲又さん（m1）/]]></link>
			<title>斉藤准教授、藤丸さん(M1)、稲又さん(M1)がAsia Pacific Microscopy Congress2025(APMC13)＠Brisbaneに参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/08/01/microscopy-microanalysis-clevelandに参加し、井原助教が発表を行いました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/08/01/microscopy-microanalysis-clevelandに参加し、井原助教が発表を行いました/]]></link>
			<title>井原助教がMicroscopy &#038; Microanalysis @ Clevelandに参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/06/04/日本顕微鏡学会第80回学術講演会-幕張メッセ-国際/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/06/04/日本顕微鏡学会第80回学術講演会-幕張メッセ-国際/]]></link>
			<title>斉藤准教授、井原助教が日本顕微鏡学会第80回学術講演会 @幕張メッセ 国際会議場に参加し、招待講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/05/24/第9回マルチスケール材料力学シンポジウム-出島/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/05/24/第9回マルチスケール材料力学シンポジウム-出島/]]></link>
			<title>井原助教が第9回マルチスケール材料力学シンポジウム @出島メッセ長崎に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/04/03/新メンバー！　青野さん、稲又さん、zhuさん、田/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/04/03/新メンバー！　青野さん、稲又さん、zhuさん、田/]]></link>
			<title>青野さん(事務補佐員）、稲又さん(M1)、Zhuさん(M1)、田中さん(M1)、藤丸さん(M1)が加わりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/03/25/m2佐藤君、b4木原君の学位授与式が行われました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/03/25/m2佐藤君、b4木原君の学位授与式が行われました。/]]></link>
			<title>佐藤さん(M2)、木原さん(B4)の学位授与式が行われました。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/12/15/国際学会mrm2023京都に参加し発表を行いました（井原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/12/15/国際学会mrm2023京都に参加し発表を行いました（井原/]]></link>
			<title>井原助教、Punyafu学術研究員が国際学会MRM2023@京都に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/10/01/新メンバーが加わりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/10/01/新メンバーが加わりました/]]></link>
			<title>Punyafuさんが学術研究員に就任、山下さん(テクニカルスタッフ)、Liuさん(M1)が加わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/26/d3-jesadaさんの博士学位授与式が行われました。おめで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/26/d3-jesadaさんの博士学位授与式が行われました。おめで/]]></link>
			<title>Punyafuさん(D3)の博士学位授与式が行われました。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 04:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/15/国際学会imc20-釜山に参加し発表を行いました（井原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/15/国際学会imc20-釜山に参加し発表を行いました（井原/]]></link>
			<title>井原助教、Avala学術研究員、Punyafuさん(D3)、佐藤さん(M2)が国際学会IMC20 @釜山に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 04:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/13/日本顕微鏡学会第78回学術講演会＠福島（ハイブリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/13/日本顕微鏡学会第78回学術講演会＠福島（ハイブリ/]]></link>
			<title>Punyafuさん(D2)、根北さん(M2)、義永さん(M2)が日本顕微鏡学会第78回学術講演会＠福島（ハイブリッド開催）に参加し発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/06/01/国際学会the-7th-international-conference-on-advanced-steels-icas-2022茨城ハイブリッド開催）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/06/01/国際学会the-7th-international-conference-on-advanced-steels-icas-2022茨城ハイブリッド開催）/]]></link>
			<title>Avala学術研究員が国際学会The 7th International Conference on Advanced Steels (ICAS 2022)@茨城(ハイブリッド開催）に参加しポスター発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/08/imc20-satellite-symposium-にてlavakumar学術研究員が最優秀ポスター賞、m2佐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/08/imc20-satellite-symposium-にてlavakumar学術研究員が最優秀ポスター賞、m2佐/]]></link>
			<title>IMC20 Satellite Symposium にてAvala学術研究員が最優秀ポスター賞、佐藤さん(M2)が優秀ポスター賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/08/imc20-satellite-symposium＠九州大学に参加し発表を行いました（井/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/09/08/imc20-satellite-symposium＠九州大学に参加し発表を行いました（井/]]></link>
			<title>井原助教、Avala学術研究員、 Punyafuさん(D3)、 佐藤さん(M2)がIMC20 Satellite Symposium＠九州大学に参加し発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/06/02/世界初，ナノ粒子の焼結を４次元で可視化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/06/02/世界初，ナノ粒子の焼結を４次元で可視化/]]></link>
			<title>Nanoscale誌にて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/05/25/東京大学の柳田グループとの共同研究成果を論文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/05/25/東京大学の柳田グループとの共同研究成果を論文/]]></link>
			<title>ACS Appl. Mater. Interfacesにて東京大学柳田グループとの共同研究成果を論文発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/05/20/先導研bbqに参加しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/05/20/先導研bbqに参加しました/]]></link>
			<title>先導研BBQに参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/04/04/新しい仲間が加わりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/04/04/新しい仲間が加わりました/]]></link>
			<title>浜辺さん(技術補佐員)、木原さん(B4)、美山さん(B3)が加わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/04/03/根北君（d1が日本学術振興会特別研究員に採用さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/04/03/根北君（d1が日本学術振興会特別研究員に採用さ/]]></link>
			<title>根北さん(D1)が日本学術振興会特別研究員に採用されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/27/scripta-materialiaから論文が出版されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/27/scripta-materialiaから論文が出版されました/]]></link>
			<title>Scripta Materialiaにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/22/日本物理学会2023年春季大会（オンライン）に参加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/22/日本物理学会2023年春季大会（オンライン）に参加/]]></link>
			<title>井原助教が日本物理学会2023年春季大会（オンライン）に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/20/m2義永君、根北君の修士学位授与式が行われました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/20/m2義永君、根北君の修士学位授与式が行われました/]]></link>
			<title>義永さん(M2)、根北さん(M2)の修士学位授与式が行われました。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/20/根北君m2が総合理工学府賞を受賞しました。おめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/20/根北君m2が総合理工学府賞を受賞しました。おめ/]]></link>
			<title>根北さん(M2)が総合理工学府賞を受賞しました。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/18/第70回応用物理学会春季学術講演会＠上智大学に参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2023/03/18/第70回応用物理学会春季学術講演会＠上智大学に参/]]></link>
			<title>根北さん(M2)が第70回応用物理学会春季学術講演会＠上智大学に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/02/m2根北翔君、日本物理学会学生優秀発表賞受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/02/m2根北翔君、日本物理学会学生優秀発表賞受賞/]]></link>
			<title>根北さん（M2)が 日本物理学会 第77回年次大会(領域10）学生優秀発表賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/21/日本金属学会-2022年度秋期-第171回講演大会福岡に参加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/21/日本金属学会-2022年度秋期-第171回講演大会福岡に参加/]]></link>
			<title>村山教授が日本金属学会 2022年度秋期 第171回講演大会@福岡に参加し、基調講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/08/国際学会-18th-international-conference-on-aluminum-alloys-icaa-18富山-ハイブリッド開催に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/08/国際学会-18th-international-conference-on-aluminum-alloys-icaa-18富山-ハイブリッド開催に/]]></link>
			<title>村山教授が国際学会 18th International Conference on Aluminum Alloys (ICAA-18)@富山 (ハイブリッド開催)に参加し、keynote lectureを行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/10/13/日本材料学会第8回材料week-京都に参加しました井原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/10/13/日本材料学会第8回材料week-京都に参加しました井原/]]></link>
			<title>井原助教、義永さん(M2)、佐藤さん(M1)が日本材料学会第8回材料WEEK @京都に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/15/日本物理学会2022年秋期大会＠東京工業大学に参加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/09/15/日本物理学会2022年秋期大会＠東京工業大学に参加/]]></link>
			<title>井原助教が日本物理学会2022年秋期大会＠東京工業大学に参加し、発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/08/08/機械学習および粒子フィルタを用いたtem-その場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/08/08/機械学習および粒子フィルタを用いたtem-その場/]]></link>
			<title>Scientific Reportsにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/08/05/scientific-reportsから論文が出版されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/08/05/scientific-reportsから論文が出版されました/]]></link>
			<title>Scientific Reportsにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/16/斉藤光准教授が日本顕微鏡学会奨励賞を受賞され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/05/16/斉藤光准教授が日本顕微鏡学会奨励賞を受賞され/]]></link>
			<title>斉藤光准教授が日本顕微鏡学会奨励賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/03/23/scientific-reports誌-top-100-downloaded-materials-science-papers-for-scientific-reports-in-2021-に選ばれました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/03/23/scientific-reports誌-top-100-downloaded-materials-science-papers-for-scientific-reports-in-2021-に選ばれました。/]]></link>
			<title>Scientific Reports誌 top 100 downloaded materials science papers for Scientific Reports in 2021 に選ばれました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/03/14/al-ti合金において高温超伝導状態の創出に成功/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2022/03/14/al-ti合金において高温超伝導状態の創出に成功/]]></link>
			<title>Journal of Applied Physicsにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/10/26/機械学習による世界最速の３次元電子顕微鏡ナノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/10/26/機械学習による世界最速の３次元電子顕微鏡ナノ/]]></link>
			<title>Scientific Reportsにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/03/13/斉藤光准教授が2021年日本物理学会若手奨励賞領域10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/03/13/斉藤光准教授が2021年日本物理学会若手奨励賞領域10/]]></link>
			<title>斉藤光准教授が2021年日本物理学会若手奨励賞(領域10）を受賞し、日本物理学会第76回年次大会にて受賞記念講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/09/10/topological-plasmonic-waveguide！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2021/09/10/topological-plasmonic-waveguide！/]]></link>
			<title>ACS Nano Lettersにて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/12/24/crest　最終課題の事後評価会が終了し、総合的に高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2024/12/24/crest　最終課題の事後評価会が終了し、総合的に高/]]></link>
			<title>最終課題の事後評価会が終了し、総合的に高い評価を獲得いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/publications/an-empirical-parameter-free-approach-toward-quantitative-in-situ-electron-tomography-data-analysis-in-situ-observation-of-metal-nanoparticle-sintering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/publications/an-empirical-parameter-free-approach-toward-quantitative-in-situ-electron-tomography-data-analysis-in-situ-observation-of-metal-nanoparticle-sintering/]]></link>
			<title>An empirical-parameter-free approach toward quantitative in situ electron tomography data analysis: in situ observation of metal nanoparticle sintering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 05:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/07/30/micron誌にて論文を発表しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/2025/07/30/micron誌にて論文を発表しました/]]></link>
			<title>Micron誌にて論文を発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 05:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microscopy.cm.kyushu-u.ac.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
